第38回 建設業経理士検定試験(1・2級)
(令和7年度下期試験)
申込受付期間
令和7年11月11日(火)~ 12月11日(木)
受験地(全国47地区)
| 北海道・東北 | 札幌 青森 盛岡 仙台 秋田 山形 福島 |
|---|---|
| 関東 | 水戸 宇都宮 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 |
| 中部 | 新潟 富山 金沢 福井 甲府 松本(長野県) 岐阜 静岡 名古屋 |
| 関西 | 津 滋賀 京都 大阪 神戸 奈良 和歌山 |
| 中国 | 鳥取 松江 岡山 広島 山口 |
| 四国 | 徳島 高松 松山 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
受験票発送日(予定)
令和8年2月12日(木)
試験日
令和8年3月8日(日)
試験時間割
| 1時限目 | 1級財務諸表 | 9:30~11:00 | |
|---|---|---|---|
| 2時限目 | 1級財務分析 | 12:00~13:30 | |
| 2級 | 12:00~14:00 | ||
| 3時限目 | 1級原価計算 | 14:30~16:00 |
合格発表日
令和8年5月8日(金)
受験料等※消費税率10%
| 級・科目 | 受験料等 (税込) |
|---|---|
| 1級(1科目) | 8,120円 |
| 1級(2科目同時) | 11,420円 |
| 1級(3科目同時) | 14,720円 |
| 2級 | 7,120円 |
過去の実施状況
過去5年間の実施状況
過去5年間の実施状況です。
表中の合格率は、以下の算式により得られた数値です。
合格率=合格者数÷受講者数×100
1級 実施状況
| 財務諸表 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第30回(令和4年 3月13日実施) | 1,805人 | 368人 | 20.4% |
| 第31回(令和4年 9月11日実施) | 1,687人 | 357人 | 21.2% |
| 第32回(令和5年 3月12日実施) | 1,596人 | 348人 | 21.8% |
| 第33回(令和5年 9月10日実施) | 1,425人 | 561人 | 39.4% |
| 第34回(令和6年 3月10日実施) | 1,349人 | 497人 | 36.8% |
| 財務分析 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第30回(令和4年 3月13日実施) | 1,424人 | 334人 | 23.5% |
| 第31回(令和4年 9月11日実施) | 1,359人 | 605人 | 44.5% |
| 第32回(令和5年 3月12日実施) | 1,125人 | 249人 | 22.1% |
| 第33回(令和5年 9月10日実施) | 1,224人 | 489人 | 40.0% |
| 第34回(令和6年 3月10日実施) | 1,179人 | 540人 | 45.8% |
| 原価計算 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第30回(令和4年 3月13日実施) | 1,876人 | 225人 | 12.0% |
| 第31回(令和4年 9月11日実施) | 1,869人 | 285人 | 15.2% |
| 第32回(令和5年 3月12日実施) | 1,719人 | 373人 | 21.7% |
| 第33回(令和5年 9月10日実施) | 1,478人 | 296人 | 20.0% |
| 第34回(令和6年 3月10日実施) | 1,630人 | 328人 | 20.1% |
2級 実施状況
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第30回(令和4年 3月13日実施) | 9,288人 | 4,163人 | 44.8% |
| 第31回(令和4年 9月11日実施) | 8,847人 | 2,993人 | 33.8% |
| 第32回(令和5年 3月12日実施) | 9,636人 | 3,411人 | 35.4% |
| 第33回(令和5年 9月10日実施) | 8,985人 | 3,796人 | 42.2% |
| 第34回(令和6年 3月10日実施) | 8,920人 | 4,255人 | 47.7% |
